top of page
TARIFS (à la semaine)
HIVER 2025
23 octobre au 14 décembre 2024. 560€
14 décembre au 21 décembre 2024. 750€
21 décembre au 4 janvier 2025. 1350€
4 janvier au 18 janvier 2025. 750€
18 janvier au 8 février 2025. 850€
8 février au 8 mars 2025. 1350€
8 mars au 22 mars 2025 850€
22 mars au 26 avril 2025 750€
Taxe de séjour en sus
1,50€ par jour et par personne
Possibilité de louer week-end ou courts séjours en inter-saison.
Chèques vacances acceptés.
ETE 2025
26 avril au 21 juin 2025. 560€
21 juin au 28 juin 2025. 660€
28 juin au 5 juillet 2025. 710€
5 juillet au 30 août 2025. 850€
Septembre/Octobre 2025 560€
Taxe de séjour en sus
1,50€ par jour et par personne
bottom of page