top of page
TARIFS (à la semaine)
HIVER 2026
25 octobre au 13 décembre 2025. 560€
13 décembre au 20 décembre 2025. 750€
20 décembre au 3 janvier 2026. 1400€
3 janvier au 17 janvier 2026. 750€
17 janvier au 7 février 2026. 850€
7 février au 14 février 2026. 1400€
14 février au 28 février 2026. 1450€
28 février au 7 mars 2026. 1400€
7 mars au 21 mars 2026 850€
21 mars au 25 avril 2026 750€
Taxe de séjour en sus
1,50€ par jour et par personne
Possibilité de louer week-end ou courts séjours en inter-saison.
Chèques vacances acceptés.
ETE 2025
26 avril au 21 juin 2025. 560€
21 juin au 28 juin 2025. 660€
28 juin au 5 juillet 2025. 710€
5 juillet au 30 août 2025. 850€
Septembre/Octobre 2025 560€
Taxe de séjour en sus
1,50€ par jour et par personne

bottom of page