top of page
TARIFS (à la semaine)
HIVER 2026
25 octobre au 13 décembre 2025. 560€
13 décembre au 20 décembre 2025. 750€
20 décembre au 3 janvier 2026. 1400€
3 janvier au 17 janvier 2026. 750€
17 janvier au 7 février 2026. 850€
7 février au 14 février 2026. 1400€
14 février au 28 février 2026. 1450€
28 février au 7 mars 2026. 1400€
7 mars au 21 mars 2026 850€
21 mars au 25 avril 2026 750€
Taxe de séjour en sus
1,50€ par jour et par personne
Possibilité de louer week-end ou courts séjours en inter-saison.
Chèques vacances acceptés.
ETE 2026
25 avril au 20 juin 2026. 570€
20 juin au 27 juin 2026. 670€
27 juin au 4 juillet 2026. 750€
4 juillet au 1 er sept 2026. 900€
Septembre/Octobre 2026 570€
Taxe de séjour en sus
1,50€ par jour et par personne

bottom of page





